附件1 | ||||||||||
江西省2019年市县两级法院、检察院统一考录公务员法院职位表 | ||||||||||
部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 资格条件 | 是否体能测评 | 备注 | ||||
专业要求 | 最低学历 | 最低学位 | 年龄 | 其他条件 | ||||||
南昌市东湖区人民法院 | 法官助理岗(一) | 107301101 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 107301201 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
司法行政岗 | 107301501 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
南昌市青山湖区人民法院 | 法官助理岗(一) | 107301102 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
南昌市湾里区人民法院 | 司法行政岗 | 107301502 | 1 | 中文类、新闻类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | |||
南昌市新建区人民法院 | 法官助理岗(一) | 107301103 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 107301202 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
进贤县人民法院 | 法官助理岗(一) | 107301104 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 107301203 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
司法行政岗 | 107301503 | 2 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
九江市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 407201101 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
司法行政岗 | 407201501 | 1 | 中文类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | ||||
司法行政岗 | 407201502 | 1 | 会计与审计类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得会计从业资格证书或具有初级及以上会计专业技术资格 | |||
九江市柴桑区人民法院 | 法官助理岗(一) | 407301101 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 407301201 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
永修县人民法院 | 法官助理岗(一) | 407301102 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
德安县人民法院 | 法官助理岗(一) | 407301103 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 407301202 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
瑞昌市人民法院 | 法官助理岗(一) | 407301104 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 407301203 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
都昌县人民法院 | 法官助理岗(一) | 407301105 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 407301204 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
武宁县人民法院 | 法官助理岗(一) | 407301106 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 407301205 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
司法警察岗 | 407301301 | 1 | 法律类、公安类、司法监所管理类 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 | 符合人民警察录用条件;限女性 | 是 | ||
庐山市人民法院 | 法官助理岗(一) | 407301107 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
修水县人民法院 | 法官助理岗(一) | 407301108 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
法官助理岗(二) | 407301206 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书;限男性 | |||
司法行政岗 | 407301501 | 1 | 会计与审计类、财政金融类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得会计从业资格证书或具有初级及以上会计专业技术资格 | |||
景德镇市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 207201101 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 207201201 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
司法警察岗 | 207201301 | 1 | 法律类、公安类、司法监所管理类 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 | 符合人民警察录用条件;限男性 | 是 | ||
司法行政岗 | 207201501 | 1 | 中文类、新闻类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
乐平市人民法院 | 法官助理岗(一) | 207301101 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 207301201 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
司法警察岗 | 207301301 | 1 | 法律类、公安类、司法监所管理类 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 | 符合人民警察录用条件 | 是 | ||
司法行政岗 | 207301501 | 1 | 中文类、新闻类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
浮梁县人民法院 | 法官助理岗(一) | 207301102 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 207301202 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
司法警察岗 | 207301302 | 1 | 法律类、公安类、司法监所管理类 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 | 符合人民警察录用条件 | 是 | ||
司法行政岗 | 207301502 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得会计从业资格证书或具有初级及以上会计专业技术资格 | |||
景德镇市珠山区人民法院 | 法官助理岗(一) | 207301103 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 207301203 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
萍乡市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 307201101 | 2 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 307201201 | 2 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
萍乡市安源区人民法院 | 法官助理岗(一) | 307301101 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 307301201 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
司法警察岗 | 307301301 | 1 | 法律类、公安类、司法监所管理类 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 符合人民警察录用条件;限男性 | 是 | ||
司法行政岗 | 307301501 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
萍乡市湘东区人民法院 | 司法行政岗 | 307301502 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | |||
芦溪县人民法院 | 司法行政岗 | 307301503 | 1 | 法律类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | |||
上栗县人民法院 | 法官助理岗(一) | 307301102 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
司法行政岗 | 307301504 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得会计从业资格证书或具有初级及以上会计专业技术资格 | |||
莲花县人民法院 | 司法行政岗 | 307301505 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | |||
新余市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 507201101 | 2 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 507201201 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
新余市渝水区人民法院 | 法官助理岗(一) | 507301101 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 507301201 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
司法行政岗 | 507301501 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得会计从业资格证书或具有初级及以上会计专业技术资格 | |||
分宜县人民法院 | 司法警察岗 | 507301301 | 2 | 法律类、公安类、司法监所管理类 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 符合人民警察录用条件;限男性 | 是 | |
鹰潭市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 607201101 | 2 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 607201201 | 2 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
鹰潭市月湖区人民法院 | 法官助理岗(一) | 607301101 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
贵溪市人民法院 | 法官助理岗(一) | 607301102 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 607301201 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性;限鹰潭市户籍或生源 | |||
司法行政岗 | 607301501 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
鹰潭市余江区人民法院 | 法官助理岗(一) | 607301103 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
司法行政岗 | 607301502 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 限鹰潭市户籍或生源 | |||
赣州市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 217201101 | 2 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 217201201 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
司法行政岗 | 217201501 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得会计从业资格证书或具有初级及以上会计专业技术资格;具有3年以上审计相关工作经验 | |||
赣州市章贡区人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301101 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 217301201 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性;限赣州市户籍或生源 | |||
赣州市赣县区人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301102 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
法官助理岗(二) | 217301202 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书;限男性 | |||
上犹县人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301103 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
法官助理岗(二) | 217301203 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书;限男性 | |||
司法警察岗 | 217301301 | 1 | 法律类、公安类、司法监所管理类 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 符合人民警察录用条件;限男性 | 是 | ||
赣州市南康区人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301104 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
大余县人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301105 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
司法技术岗 | 217301401 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
龙南县人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301106 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 217301204 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
全南县人民法院 | 司法警察岗 | 217301302 | 1 | 法律类、公安类、司法监所管理类 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 | 符合人民警察录用条件;限女性 | 是 | |
于都县人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301107 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
兴国县人民法院 | 司法技术岗 | 217301402 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得全国计算机等级考试二级及以上合格证书 | ||
司法行政岗 | 217301501 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 限赣州市户籍或生源 | |||
瑞金市人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301108 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
法官助理岗(二) | 217301205 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书;限男性 | |||
会昌县人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301109 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
司法行政岗 | 217301502 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
宁都县人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301110 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
司法行政岗 | 217301503 | 1 | 档案学 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
宜春市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 227201101 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 227201201 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
靖安县人民法院 | 法官助理岗(一) | 227301101 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
司法行政岗 | 227301501 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
奉新县人民法院 | 法官助理岗(一) | 227301102 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 227301201 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
高安市人民法院 | 法官助理岗(一) | 227301103 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 227301202 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
上高县人民法院 | 法官助理岗(一) | 227301104 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
宜丰县人民法院 | 法官助理岗(一) | 227301105 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
铜鼓县人民法院 | 法官助理岗(一) | 227301106 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
万载县人民法院 | 法官助理岗(一) | 227301107 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 227301203 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
上饶市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 237201101 | 2 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 237201201 | 2 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
上饶市信州区人民法院 | 司法警察岗 | 237301301 | 1 | 法律类、公安类、司法监所管理类 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 符合人民警察录用条件 | 是 | |
司法行政岗 | 237301501 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
德兴市人民法院 | 法官助理岗(一) | 237301101 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 237301201 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
玉山县人民法院 | 法官助理岗(一) | 237301102 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
司法行政岗 | 237301502 | 1 | 图书档案类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
铅山县人民法院 | 法官助理岗(一) | 237301103 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 237301202 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
司法警察岗 | 237301302 | 1 | 法律类、公安类、司法监所管理类 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 | 符合人民警察录用条件 | 是 | ||
余干县人民法院 | 法官助理岗(一) | 237301104 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
法官助理岗(二) | 237301203 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书;限男性 | |||
司法警察岗 | 237301303 | 1 | 法律类、公安类、司法监所管理类 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 符合人民警察录用条件;限男性 | 是 | ||
司法技术岗 | 237301401 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得全国计算机等级考试二级及以上合格证书 | |||
鄱阳县人民法院 | 法官助理岗(一) | 237301105 | 3 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
法官助理岗(二) | 237301204 | 3 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书;限男性 | |||
司法警察岗 | 237301304 | 3 | 法律类、公安类、司法监所管理类 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 | 符合人民警察录用条件;限男性 | 是 | ||
司法技术岗 | 237301402 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得全国计算机等级考试二级及以上合格证书;限上饶市户籍或生源 | |||
万年县人民法院 | 司法警察岗 | 237301305 | 2 | 法律类、公安类、司法监所管理类 | 本科 | 不限 | 25周岁以下 | 符合人民警察录用条件;限男性 | 是 | |
司法行政岗 | 237301503 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
上饶市广丰区人民法院 | 法官助理岗(一) | 237301106 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
司法技术岗 | 237301403 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
司法行政岗 | 237301504 | 1 | 图书档案类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
弋阳县人民法院 | 法官助理岗(一) | 237301107 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
司法技术岗 | 237301404 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
上饶县人民法院 | 法官助理岗(一) | 237301108 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
法官助理岗(二) | 237301205 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书;限男性 | |||
吉安市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 247201101 | 2 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 247201201 | 2 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
井冈山市人民法院 | 法官助理岗(一) | 247301101 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
法官助理岗(二) | 247301201 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书;限男性 | |||
吉水县人民法院 | 法官助理岗(一) | 247301102 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 247301202 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
司法行政岗 | 247301501 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
永丰县人民法院 | 法官助理岗(一) | 247301103 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限吉安市户籍或生源 | ||
法官助理岗(一) | 247301104 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | |||
法官助理岗(二) | 247301203 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性;限吉安市户籍或生源 | |||
法官助理岗(二) | 247301204 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
万安县人民法院 | 司法技术岗 | 247301401 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | |||
安福县人民法院 | 法官助理岗(一) | 247301105 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
永新县人民法院 | 法官助理岗(一) | 247301106 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
法官助理岗(二) | 247301205 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书;限男性 | |||
司法技术岗 | 247301402 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
司法行政岗 | 247301502 | 1 | 中文类、新闻类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
抚州市临川区人民法院 | 法官助理岗(一) | 257301101 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 257301201 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 | |||
司法警察岗 | 257301301 | 1 | 法律类、公安类、司法监所管理类 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 符合人民警察录用条件;限男性 | 是 | ||
司法技术岗 | 257301401 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
司法行政岗 | 257301501 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
黎川县人民法院 | 法官助理岗(一) | 257301102 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限抚州市户籍或生源 | ||
司法技术岗 | 257301402 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
司法行政岗 | 257301502 | 1 | 图书档案类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
金溪县人民法院 | 法官助理岗(一) | 257301103 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
抚州市东乡区人民法院 | 法官助理岗(一) | 257301104 | 3 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理岗(二) | 257301202 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证;限男性 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。